Silinder Hidraulik Mur Pengunci Mekanis Kerja Tunggal (Seri CLL)
Silinder Hidraulik Mur Pengunci Mekanis Kerja Tunggal (Seri CLL)
Silinder Hidraulik Mur Pengunci Mekanis Kerja Tunggal (Seri CLL)
Silinder Hidraulik Mur Pengunci Mekanis Kerja Tunggal (Seri CLL)
Silinder Hidraulik Mur Pengunci Mekanis Kerja Tunggal (Seri CLL)
Silinder Hidraulik Mur Pengunci Mekanis Kerja Tunggal (Seri CLL)

Silinder Hidraulik Mur Pengunci Mekanis Kerja Tunggal (Seri CLL)

Deskripsi Singkat:

Silinder hidraulik mur pengunci kerja tunggal untuk digunakan di area terbatas Mur pengunci pengaman untuk menahan beban mekanis Aksi tunggal, pengembalian beban Lapisan enamel panggang untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi Lapisan sintetis khusus untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan gesekan yang lebih rendah untuk pengoperasian yang lebih mulus Port luapan berfungsi sebagai pembatas langkah Sadel beralur yang dapat dipertukarkan dan diperkeras merupakan standar yang memerlukan waktu lama untuk menopang operasi beban dan pengangkatan. Coupler 3/8" - 18NPT dan penutup debu disertakan pada semua model.


  • :
  • Tempat Membeli

    Untuk pertanyaan tentang produk atau daftar harga kami, silakan tinggalkan email Anda kepada kami dan kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.

    Tempat Menghubungi

    Untuk pertanyaan tentang produk atau daftar harga kami, silakan tinggalkan email Anda kepada kami dan kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.

    Aplikasi Industri

    Perawatan jembatan dan penggantian bantalan karet. Instalasi dan fine tuning mesin diesel di galangan kapal. Instalasi dan fine tuning mesin diesel kelautan di galangan kapal. Dukungan jangka panjang untuk pemeliharaan mesin press besar. Pemeliharaan dan pengoperasian pengangkatan generator di pembangkit listrik.

    Aplikasi Lapangan

    Lama mendukung pembangunan jembatan. Mendukung lama untuk instalasi peralatan besar. Mendukung lama untuk pengelasan struktur baja besar. Pendukung lama untuk bagian struktural konstruksi jembatan.

    Spesifikasi & Peredupan

    Model Kapasitas Kol. Tinggi Stroke Daerah Efektif Kapasitas Minyak Ekst. Tinggi O.D Berat
    (T) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (mm) (mm) (kg)
    KET-CLL-502 50 164 50 70,9 355 214 125 15
    KET-CLL-504 214 100 70,9 709 314 125 20
    KET-CLL-506 264 150 70,9 1064 414 125 25
    KET-CLL-508 314 200 70,9 1418 514 125 30
    KET-CLL-5010 364 250 70,9 1773 614 125 35
    KET-CLL-5012 414 300 70,9 2127 714 125 40
    KET-CLL-1002 100 187 50 132,7 664 237 165 30
    KET-CLL-1004 237 100 132,7 1327 337 165 39
    KET-CLL-1006 287 150 132,.7 1991 437 165 48
    KET-CLL-1008 337 200 132,7 2654 537 165 56
    KET-CLL-10010 387 250 132,7 3318 637 165 64
    KET-CLL-10012 437 300 132,7 3981 737 165 73
    KET-CLL-1502 150 209 50 198.6 993 259 205 53
    KET-CLL-1504 259 100 198,6 1986 359 205 66
    KET-CLL-1506 309 150 198,6 2979 459 205 78
    KET-CLL-1508 359 200 198,6 3972 559 205 92
    KET-CLL-15010 409 250 198,6 4965 659 205 104
    KET-CLL-15012 459 300 198,6 5958 759 205 117
    KET-CLL-2002 200 243 50 265,6 1330 293 235 83
    KET-CLL-2006 343 150 265,6 3989 493 235 117
    KET-CLL-20012 493 300 265,6 7995 793 235 170
    KET-CLL-2502 250 249 50 366,1 1832 299 275 116
    KET-CLL-2506 349 150 366,1 5496 499 275 162
    KET-CLL-25012 449 250 366,1 10995 799 275 234
    KET-CLL-3002 300 295 50 456,2 2281 345 310 173
    KET-CLL-3006 395 150 456,2 6843 545 310 233
    KET-CLL-30012 545 300 456,2 13740 845 310 323
    KET-CLL-4002 400 335 50 559,9 2800 385 350 250
    KET-CLL-4006 435 150 559,9 8399 585 350 327
    KET-CLL-40012 585 300 559,9 16800 885 350 441
    KET-CLL-5002 500 375 50 731,1 3656 425 400 367
    KET-CLL-5006 475 150 731,1 10959 625 400 466
    KET-CLL-50012 625 300 731,1 21930 925 400 617
    KET-CLL-6002 600 395 50 854,8 4277 445 430 446
    KET-CLL-6006 495 150 854,8 12830 645 430 562
    KET-CLL-60012 645 300 854,8 25650 945 430 737
    KET-CLL-8002 800 455 50 1176,9 5882 505 505 709
    KET-CLL-8006 555 150 1176,9 17645 705 505 870
    KET-CLL-80012 705 300 1176,9 35370 1005 505 1110
    KET-CLL-10002 1000 495 50 1466,4 7329 545 560 949
    KET-CLL-10006 595 150 1466,4 21986 745 560 1141
    KET-CLL-100012 745 300 1466,4 43980 1045 560 1430

    Aplikasi

    Pengangkatan dan penggantian bantalan karet secara sinkron dalam konstruksi jembatan Dukungan jangka panjang untuk perawatan motor besar<br /><br /><br /><br /> Uji kekuatan bagian struktur beton<br /><br /><br /><br />
    Pengangkatan dan penggantian bantalan karet secara sinkron dalam konstruksi jembatan Dukungan jangka panjang untuk perawatan motor besar Uji kekuatan bagian struktur beton

    Video

    Unduhan

    Nama File Format Bahasa Unduh Berkas
    Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami